| Tecnico Prestazione Parametri | |||||
| Generale | Modello | CPCD | |||
| Energia Tipo | Diesel | ||||
| Carico Capacità | kg | 3000 | 3500 | ||
| Carico Centro | mm | 500 | |||
| D dimensione | Sollevare Altezza | mm | 3000 | 3000 | |
| Gratuito Sollevare Altezza | mm | 105 | 110 | ||
| Forchetta Misurare | mm | 1220 × 125 × 45 | 1220 × 125 × 50 | ||
| Albero Inclinare Angolo | gradi | 6 ° /12 ° | |||
| Fronte Sporgenza | mm | 487 | 492 | ||
| Posteriore Sporgenza | mm | 562 | |||
|
Complessivamente
Dimensione |
Lunghezza A viso Di forchetta | mm | 4019 | 4024 | |
| Complessivamente Larghezza | mm | 1225 | |||
| Albero Abbassato Altezza | mm | 2075 | |||
| Albero Esteso Altezza | mm | 4230 | |||
| Spese generali Guardia Altezza | mm | 2100 | |||
| Girando Raggio (esterno) | mm | 2555 | |||
| Prestazione |
Pieno
carico/No carico |
Viaggio Velocità | km/h | 18/19 | |
| Sollevare Velocità | mm/s | 450/470 | 410/420 | ||
| Massima pendenza | % | 15/20 | |||
| Servizio Peso | kg | 4270 | 4600 | ||
| Telaio | Pneumatico | Fronte | 28 × 9-15-12PR | ||
| Posteriore | 6,50-10-10PR | ||||
| Battistrada | Fronte | mm | 1000 | ||
| Posteriore | mm | 970 | |||
| Passo | mm | 1750 | |||
| Altezza minima da terra | Albero | mm | 125 | ||
| Dott. vivere unità e controllare | Batteria | V/AH | 12/80 | ||
| Motore | Modello | Quanchai QC490GP | |||
| Prezzi uscita/giri al minuto | kW/giri/minuto | 37/2650 | |||
| Prezzi coppia/giri/minuto | Nm/rpm | 160/1980 | |||
| N. di Cilindro | 4 | ||||
| Foro × Colpo | mm | 90 × 105 | |||
| Spostamento | L | 2,67 | |||
|
Trasmissioni |
Tipo | Cambio elettronico | |||
| Palcoscenico ( Trazione anteriore/RVS) | 1-1 | ||||

























IPv6 rete supportata